일정 및 결과

WKBL리그와 퓨쳐스리그의 경기일정 및 결과를 각 시즌별로 확인 할 수 있습니다.

2023년 02월 05일 일요일14:25 아산이순신체육관

우리은행 우리은행 (25승 5패, 1위)
69
59
KB스타즈 KB스타즈 (10승 20패, 5위)
경기결과표
1Q 2Q 3Q 4Q EQ Total
우리은행 25 17 16 11 0 69
KB스타즈 18 17 7 17 0 59

우리은행 선수기록

우리은행 선수기록
선수 포지션 출전시간 필드골성공-시도 3점성공-시도 자유투성공-시도 리바운드 어시스트 파울 스틸 턴오버 블록슛 득점
박지현 G 38:40 7-13 2-4 4-4 16 2 3 0 4 1 24
김단비 F 35:58 2-6 5-8 0-0 7 7 4 1 0 0 19
박혜진 G 35:24 3-7 2-4 1-2 6 5 3 1 3 0 13
김정은 F 29:08 0-2 0-1 0-0 2 4 2 0 3 0 0
나윤정 G 21:31 1-1 1-4 0-0 1 3 4 2 1 0 5
고아라 F 20:36 1-2 1-3 1-2 2 2 2 0 1 0 6
최이샘 F 17:29 1-2 0-3 0-0 4 1 1 0 0 0 2
노현지 F 01:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
팀합계 200:00 26-60 11-27 6-8 38 24 19 4 12 1 69

KB스타즈 선수기록

KB스타즈 선수기록
선수 포지션 출전시간 필드골성공-시도 3점성공-시도 자유투성공-시도 리바운드 어시스트 파울 스틸 턴오버 블록슛 득점
김민정 F 36:23 2-8 0-1 3-4 3 1 1 2 1 2 7
허예은 G 34:26 5-10 1-3 1-1 5 9 1 3 2 0 14
강이슬 F 32:53 4-8 2-8 3-3 5 0 3 0 1 0 17
김소담 C 30:44 2-6 1-2 0-0 5 0 3 0 0 1 7
양지수 F 21:31 0-3 2-5 0-0 4 2 1 1 0 0 6
이윤미 F 12:27 0-1 0-2 1-2 2 2 4 1 0 0 1
엄서이 F 11:39 0-3 0-0 0-0 4 0 1 0 1 0 0
심성영 G 10:11 1-3 0-0 0-0 2 0 1 1 1 0 2
염윤아 G 06:13 1-1 1-1 0-0 0 0 1 0 0 0 5
최희진 F 03:33 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
팀합계 200:00 22-65 7-22 8-10 30 14 17 8 6 3 59

LOGIN

팝업닫기

페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.