선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 공기권총 | 3위 |
선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 소총 복사 | 1위 | |
이윤채 | 소총 복사 | 1위 | |
권영미 | 트랩 | 1위 | |
이보나 | 더블트랩 | 1위 | |
단체 | 소총 3자세 | 2위 | |
단체 | 25m 권총 | 3위 |
선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 소총 복사 | 2위 | |
단체 | 소총 3자세 | 2위 | |
이윤채 | 소총 복사 | 2위 | |
이보나 | 트랩 | 3위 | |
이보나 | 더블트랩 | 3위 |
선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 소총 3자세 | 1위 | |
이윤채 | 소총 3자세 | 1위 | |
단체 | 소총 복사 | 2위 | |
이보나 | 트랩 | 2위 | |
단체 | 공기권총 | 3위 | |
권영미 | 트랩 | 3위 | |
이보나 | 더블트랩 | 3위 |
선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 소총 복사 | 1위 | |
단체 | 소총 3자세 | 1위 | |
장금영 | 소총 복사 | 1위 | |
단체 | 25m 권총 | 3위 | |
이혜진 | 소총 복사 | 3위 | |
이혜진 | 소총 3자세 | 3위 |
선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 소총 복사 | 2위 | |
단체 | 25m 권총 | 2위 | |
이혜진 | 소총 복사 | 2위 | |
장금영 | 소총 3자세 | 2위 | |
이보나 | 트랩 | 2위 | |
이보나 | 더블트랩 | 2위 | |
단체 | 소총 3자세 | 3위 |
선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 25m 권총 | 1위 | |
단체 | 소총 3자세 | 2위 | |
단체 | 공기권총 | 2위 | |
양한림 | 25m 권총 | 2위 | |
이보나 | 트랩 | 2위 | |
단체 | 소총 복사 | 3위 | |
이보나 | 더블트랩 | 3위 |
선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 공기권총 | 1위 | |
이보나 | 더블트랩 | 2위 |
선수 | 세부종목 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|
단체 | 소총 복사 | 1위 | |
단체 | 소총 3자세 | 2위 | |
단체 | 더블트랩 | 2위 | |
단체 | 트랩 | 3위 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.