순위 | 선수 | 출전경기 | 3점정렬 | 2점정렬 | 자유투정렬 | 총득점정렬 | 평균득점정렬 | 평균리바운드정렬 | 평균어시스트정렬 | 평균스틸정렬 | 평균블록슛정렬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김단비 | 30 | 52 | 153 | 53 | 515 | 17.17 | 8.77 | 6.1 | 1.53 | 1.3 |
2 | 박지현 | 29 | 37 | 130 | 72 | 443 | 15.28 | 8.86 | 4.48 | 1.21 | 0.41 |
3 | 박혜진 | 26 | 42 | 81 | 44 | 332 | 12.77 | 6.19 | 3.81 | 0.88 | 0.54 |
4 | 김정은 | 30 | 27 | 69 | 31 | 250 | 8.33 | 3.93 | 2.4 | 0.77 | 0.43 |
5 | 최이샘 | 27 | 33 | 58 | 18 | 233 | 8.63 | 4.74 | 1.33 | 0.67 | 0.44 |
6 | 고아라 | 24 | 19 | 29 | 22 | 137 | 5.71 | 3 | 0.96 | 0.83 | 0.21 |
7 | 나윤정 | 27 | 27 | 16 | 0 | 113 | 4.19 | 1.33 | 1.04 | 0.41 | 0.04 |
8 | 김은선 | 16 | 16 | 8 | 3 | 67 | 4.19 | 1.06 | 0.81 | 0.13 | 0.13 |
9 | 박다정 | 23 | 7 | 8 | 4 | 41 | 1.78 | 1.3 | 0.13 | 0.17 | 0.09 |
10 | 노현지 | 10 | 8 | 6 | 2 | 38 | 3.8 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.3 |
11 | 편선우 | 20 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0.5 | 0.85 | 0.05 | 0 | 0.1 |
12 | 백지원 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.47 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0 |
13 | 이재원 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.33 | 0.53 | 0.2 | 0.13 | 0 |
14 | 방보람 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.