순위 | 선수 | 출전경기 | 3점정렬 | 2점정렬 | 자유투정렬 | 총득점정렬 | 평균득점정렬 | 평균리바운드정렬 | 평균어시스트정렬 | 평균스틸정렬 | 평균블록슛정렬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김단비 | 23 | 47 | 126 | 38 | 431 | 18.74 | 9.09 | 6.65 | 1.57 | 1.35 |
2 | 박지현 | 22 | 29 | 96 | 56 | 335 | 15.23 | 8.41 | 4.45 | 1 | 0.32 |
3 | 박혜진 | 19 | 31 | 60 | 31 | 244 | 12.84 | 6.32 | 3.79 | 1 | 0.58 |
4 | 최이샘 | 20 | 22 | 51 | 14 | 182 | 9.1 | 5.15 | 1.2 | 0.75 | 0.4 |
5 | 김정은 | 23 | 12 | 52 | 30 | 170 | 7.39 | 4.26 | 2.48 | 0.96 | 0.39 |
6 | 고아라 | 20 | 14 | 25 | 18 | 110 | 5.5 | 2.75 | 0.85 | 0.6 | 0.15 |
7 | 나윤정 | 22 | 25 | 14 | 0 | 103 | 4.68 | 1.32 | 0.91 | 0.36 | 0 |
8 | 김은선 | 16 | 16 | 8 | 3 | 67 | 4.19 | 1.06 | 0.81 | 0.13 | 0.13 |
9 | 박다정 | 16 | 2 | 6 | 2 | 20 | 1.25 | 0.88 | 0.06 | 0 | 0.06 |
10 | 편선우 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0.5 | 0.79 | 0.07 | 0 | 0.14 |
11 | 방보람 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 백지원 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0 |
13 | 이재원 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | 0 |
14 | 노현지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.