기록실

우리은행 우리WON 여자프로농구단 선수들의 자세한 기록을 보여드립니다.

2023-2024 시즌 우리은행 선수기록

2023-2024 시즌 우리은행 선수기록
순위 선수 출전경기 3점정렬 2점정렬 자유투정렬 총득점정렬 평균득점정렬 평균리바운드정렬 평균어시스트정렬 평균스틸정렬 평균블록슛정렬
1 김단비 29 34 171 89 533 18.38 9.03 5.03 1.72 1.21
2 박지현 28 38 131 107 483 17.25 9.32 3.89 1.86 0.57
3 최이샘 28 48 77 17 315 11.25 5.79 1.64 0.54 0.43
4 이명관 28 33 41 26 207 7.39 3.57 1.36 0.79 0.04
5 나윤정 26 43 26 6 187 7.19 1.65 1.31 0.42 0.12
6 박혜진 17 24 30 23 155 9.12 6.53 4.24 1.00 0.35
7 고아라 28 17 10 11 82 2.93 2.21 0.93 0.61 0.14
8 노현지 29 11 8 8 57 1.97 2.38 0.52 0.34 0.07
9 변하정 16 1 6 6 21 1.31 1.63 0.13 0.31 0.06
10 김솔 11 0 4 1 9 0.82 0.45 0.09 0.09 0.18
11 오승인 15 2 0 0 6 0.40 0.93 0.07 0.00 0.07
12 유승희 1 1 1 0 5 5.00 6.00 1.00 0.00 0.00
13 편선우 9 0 0 0 0 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33
14 백지원 6 0 0 0 0 0.00 0.33 0.33 0.00 0.00

LOGIN

팝업닫기

페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.