시즌 | 소속 | 출전경기 | 3점 | 2점 | 자유투 | 총득점 | 평균득점 | 평균리바운드 | 평균어시스트 | 평균스틸 | 평균블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 하나은행 | 27 | 24 | 75 | 29 | 251 | 9.30 | 6.85 | 2.44 | 1.11 | 0.74 |
2023-2024 | 하나은행 | 27 | 33 | 75 | 32 | 281 | 10.41 | 5.11 | 2.44 | 0.74 | 0.93 |
2022-2023 | 우리은행 | 30 | 27 | 69 | 31 | 250 | 8.33 | 3.93 | 2.40 | 0.77 | 0.43 |
2021-2022 | 우리은행 | 28 | 46 | 55 | 34 | 282 | 10.07 | 4.86 | 1.93 | 0.96 | 0.50 |
2020-2021 | 우리은행 | 17 | 28 | 60 | 24 | 228 | 13.41 | 5.53 | 2.76 | 0.94 | 0.88 |
2019-2020 | 우리은행 | 25 | 35 | 72 | 26 | 275 | 11.00 | 3.56 | 2.48 | 1.20 | 0.72 |
2018-2019 | 우리은행 | 35 | 62 | 102 | 71 | 461 | 13.17 | 5.00 | 2.31 | 1.06 | 0.71 |
2017-2018 | 우리은행 | 34 | 48 | 113 | 66 | 436 | 12.82 | 4.53 | 2.85 | 0.97 | 0.53 |
2016-2017 | 하나은행 | 16 | 12 | 18 | 10 | 82 | 5.13 | 2.63 | 1.75 | 0.75 | 0.13 |
2015-2016 | 하나은행 | 19 | 13 | 37 | 11 | 124 | 6.53 | 2.84 | 1.84 | 0.68 | 0.47 |
2014-2015 | 하나은행 | 28 | 28 | 126 | 53 | 389 | 13.89 | 5.11 | 2.36 | 0.93 | 0.54 |
2013-2014 | 하나은행 | 35 | 41 | 173 | 62 | 531 | 15.17 | 4.89 | 3.86 | 0.80 | 0.43 |
2012-2013 | 하나은행 | 34 | 25 | 220 | 76 | 591 | 17.38 | 5.32 | 3.32 | 0.88 | 0.76 |
2011-2012 | 신세계 | 40 | 61 | 206 | 114 | 709 | 17.73 | 5.38 | 2.90 | 0.68 | 0.80 |
2010-2011 | 신세계 | 26 | 39 | 139 | 82 | 477 | 18.35 | 5.96 | 2.27 | 1.04 | 0.54 |
2009-2010 | 신세계 | 39 | 34 | 259 | 161 | 781 | 20.03 | 6.85 | 2.31 | 0.85 | 0.62 |
2008-2009 | 신세계 | 40 | 67 | 203 | 135 | 742 | 18.55 | 4.58 | 2.05 | 0.80 | 0.93 |
2007-2008 | 신세계 | 35 | 40 | 198 | 117 | 633 | 18.09 | 5.29 | 2.26 | 1.14 | 1.00 |
2007겨울 | 신세계 | 20 | 37 | 89 | 61 | 350 | 17.50 | 4.40 | 3.05 | 1.00 | 0.60 |
2006여름 | 신세계 | 15 | 20 | 68 | 29 | 225 | 15.00 | 4.00 | 1.53 | 1.00 | 0.53 |
2006겨울 | 신세계 | 20 | 16 | 79 | 29 | 235 | 11.75 | 4.85 | 1.95 | 0.70 | 0.55 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.