선수

프로는 오직 최고의 플레이로 말한다! 우리은행 우리WON 여자프로농구단 최고의 선수들을 소개합니다.
김단비
23 김단비 F / KIM DAN BI
  • 포지션: FORWARD
  • 생년월일: 1990.02.27
  • 신장: 180cm
  • 출신교: 산곡북초-부일여중-명신여고-강동대
  • 드래프트 순위: 2008 신입선수 선발회 1라운드 2순위

시즌별 선수기록

2019추계연맹전시즌 선수기록
시즌 소속 출전경기 3점 2점 자유투 총득점 평균득점 평균리바운드 평균어시스트 평균스틸 평균블록슛
2019추계연맹전 playoff 우리은행 7 9 52 18 149 21.29 7.14 5.00 1.86 1.43
2023-2024 우리은행 29 34 171 89 533 18.38 9.03 5.03 1.72 1.21
2022-2023 우리은행 30 52 153 53 515 17.17 8.77 6.10 1.53 1.30
2021-2022 신한은행 24 36 133 90 464 19.33 8.75 4.13 1.21 1.79
2020-2021 신한은행 30 31 182 99 556 18.53 9.17 4.80 1.30 1.30
2019-2020 신한은행 27 27 94 63 332 12.30 5.56 4.70 0.70 1.26
2018-2019 신한은행 28 31 131 74 429 15.32 6.25 5.89 1.11 0.79
2017-2018 신한은행 35 27 134 57 406 11.60 5.51 4.89 2.09 0.80
2016-2017 신한은행 35 48 132 107 515 14.71 6.46 4.23 1.97 1.43
2015-2016 신한은행 35 56 112 37 429 12.26 4.49 3.60 1.80 0.74
2014-2015 신한은행 35 53 112 85 468 13.37 6.63 2.94 1.20 1.11
2013-2014 신한은행 33 42 82 52 342 10.36 4.70 2.52 0.85 0.73
2012-2013 신한은행 35 42 111 97 445 12.71 5.51 3.29 1.31 1.26
2011-2012 신한은행 39 48 173 134 624 16.00 5.74 3.59 0.90 1.03
2010-2011 신한은행 28 32 103 76 378 13.50 5.57 2.57 1.21 1.29
2009-2010 신한은행 34 11 76 50 235 6.91 3.47 2.18 0.68 0.59
2008-2009 신한은행 31 6 34 23 109 3.52 1.81 0.45 0.29 0.39
2007-2008 신한은행 8 0 3 2 8 1.00 0.75 0.50 0.50 0.25

LOGIN

팝업닫기

페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.