시즌 | 소속 | 출전경기 | 3점 | 2점 | 자유투 | 총득점 | 평균득점 | 평균리바운드 | 평균어시스트 | 평균스틸 | 평균블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | BNK 썸 | 21 | 21 | 51 | 32 | 197 | 9.38 | 8.38 | 3.00 | 1.29 | 0.76 |
2023-2024 | 우리은행 | 17 | 24 | 30 | 23 | 155 | 9.12 | 6.53 | 4.24 | 1.00 | 0.35 |
2022-2023 | 우리은행 | 26 | 42 | 81 | 44 | 332 | 12.77 | 6.19 | 3.81 | 0.88 | 0.54 |
2021-2022 | 우리은행 | 26 | 49 | 89 | 94 | 419 | 16.12 | 7.08 | 4.27 | 0.73 | 0.77 |
2020-2021 | 우리은행 | 19 | 53 | 63 | 46 | 331 | 17.42 | 4.53 | 2.63 | 1.05 | 0.58 |
2019-2020 | 우리은행 | 27 | 54 | 89 | 58 | 398 | 14.74 | 5.11 | 5.44 | 0.89 | 0.48 |
2018-2019 | 우리은행 | 33 | 52 | 109 | 63 | 437 | 13.24 | 5.55 | 4.85 | 1.15 | 0.24 |
2017-2018 | 우리은행 | 35 | 74 | 87 | 112 | 508 | 14.51 | 5.17 | 5.09 | 1.23 | 0.31 |
2016-2017 | 우리은행 | 35 | 69 | 98 | 71 | 474 | 13.54 | 5.71 | 5.11 | 1.54 | 0.14 |
2015-2016 | 우리은행 | 35 | 55 | 74 | 41 | 354 | 10.11 | 5.94 | 3.03 | 1.40 | 0.26 |
2014-2015 | 우리은행 | 35 | 56 | 78 | 45 | 369 | 10.54 | 5.51 | 3.06 | 1.14 | 0.17 |
2013-2014 | 우리은행 | 35 | 73 | 74 | 75 | 442 | 12.63 | 4.89 | 3.66 | 0.86 | 0.23 |
2012-2013 | 우리은행 | 35 | 40 | 87 | 69 | 363 | 10.37 | 5.94 | 3.60 | 1.43 | 0.51 |
2011-2012 | 우리은행 | 34 | 19 | 74 | 68 | 273 | 8.03 | 3.44 | 2.53 | 1.00 | 0.26 |
2010-2011 | 우리은행 | 34 | 30 | 98 | 69 | 355 | 10.44 | 4.56 | 3.56 | 1.35 | 0.26 |
2009-2010 | 우리은행 | 34 | 19 | 46 | 35 | 184 | 5.41 | 2.44 | 2.59 | 0.65 | 0.38 |
2008-2009 | 우리은행 | 29 | 27 | 40 | 44 | 205 | 7.07 | 3.28 | 3.07 | 1.28 | 0.52 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.