시즌 | 소속 | 출전경기 | 3점 | 2점 | 자유투 | 총득점 | 평균득점 | 평균리바운드 | 평균어시스트 | 평균스틸 | 평균블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 우리은행 | 8 | 11 | 9 | 7 | 58 | 7.25 | 2.25 | 1.38 | 0.63 | 0.13 |
2023-2024 | KB스타즈 | 23 | 14 | 14 | 7 | 77 | 3.35 | 0.65 | 1.26 | 0.35 | 0.00 |
2022-2023 | KB스타즈 | 30 | 29 | 48 | 33 | 216 | 7.20 | 2.57 | 1.70 | 0.83 | 0.00 |
2021-2022 | KB스타즈 | 28 | 33 | 26 | 23 | 174 | 6.21 | 1.57 | 1.46 | 0.79 | 0.04 |
2020-2021 | KB스타즈 | 30 | 59 | 52 | 42 | 323 | 10.77 | 2.73 | 4.30 | 1.03 | 0.07 |
2019-2020 | KB스타즈 | 28 | 47 | 51 | 26 | 269 | 9.61 | 2.00 | 3.32 | 1.32 | 0.04 |
2018-2019 | KB스타즈 | 35 | 54 | 28 | 31 | 249 | 7.11 | 2.46 | 2.23 | 1.11 | 0.06 |
2017-2018 | KB스타즈 | 35 | 49 | 28 | 32 | 235 | 6.71 | 2.26 | 2.63 | 0.71 | 0.06 |
2016-2017 | KB스타즈 | 35 | 40 | 47 | 34 | 248 | 7.09 | 2.17 | 2.03 | 0.94 | 0.11 |
2015-2016 | KB스타즈 | 34 | 17 | 29 | 29 | 138 | 4.06 | 0.88 | 1.26 | 0.41 | 0.03 |
2014-2015 | KB스타즈 | 21 | 9 | 14 | 14 | 69 | 3.29 | 1.48 | 0.90 | 0.38 | 0.05 |
2013-2014 | KB스타즈 | 32 | 11 | 17 | 21 | 88 | 2.75 | 0.72 | 1.00 | 0.19 | 0.03 |
2012-2013 | KB스타즈 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 0.00 |
2011-2012 | KB스타즈 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
2010-2011 | KB스타즈 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.