시즌 | 소속 | 출전경기 | 3점 | 2점 | 자유투 | 총득점 | 평균득점 | 평균리바운드 | 평균어시스트 | 평균스틸 | 평균블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 우리은행 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 |
2023-2024 | KB스타즈 | 22 | 14 | 20 | 13 | 95 | 4.32 | 3.00 | 1.14 | 0.82 | 0.05 |
2022-2023 | 하나은행 | 28 | 22 | 16 | 20 | 118 | 4.21 | 3.82 | 1.43 | 1.86 | 0.07 |
2021-2022 | 하나은행 | 16 | 5 | 21 | 14 | 71 | 4.44 | 2.25 | 1.81 | 1.13 | 0.06 |
2019-2020 | 하나은행 | 15 | 3 | 9 | 1 | 28 | 1.87 | 0.80 | 0.47 | 0.67 | 0.20 |
2018-2019 | 하나은행 | 25 | 8 | 4 | 13 | 45 | 1.80 | 0.84 | 0.32 | 0.20 | 0.12 |
2017-2018 | 하나은행 | 12 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.08 | 0.08 |
2016-2017 | 하나은행 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.36 | 0.27 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.