시즌 | 소속 | 출전경기 | 3점 | 2점 | 자유투 | 총득점 | 평균득점 | 평균리바운드 | 평균어시스트 | 평균스틸 | 평균블록슛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 우리은행 | 8 | 7 | 24 | 5 | 74 | 9.25 | 6.75 | 0.88 | 0.88 | 0.50 |
2023-2024 | BNK 썸 | 30 | 7 | 75 | 22 | 193 | 6.43 | 5.23 | 0.83 | 0.53 | 0.20 |
2022-2023 | BNK 썸 | 30 | 14 | 90 | 38 | 260 | 8.67 | 5.80 | 0.50 | 0.37 | 0.17 |
2021-2022 | 신한은행 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | 5.33 | 4.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 |
2020-2021 | 신한은행 | 30 | 16 | 115 | 43 | 321 | 10.70 | 4.23 | 1.30 | 0.83 | 0.37 |
2019-2020 | 신한은행 | 26 | 19 | 54 | 28 | 193 | 7.42 | 4.00 | 0.88 | 0.54 | 0.15 |
2018-2019 | 신한은행 | 34 | 4 | 74 | 28 | 188 | 5.53 | 3.50 | 0.91 | 0.24 | 0.06 |
2017-2018 | 신한은행 | 8 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1.38 | 1.75 | 0.00 | 0.13 | 0.25 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.