2024 | 2023-2024 여자프로농구 챔피언전 우승 |
---|---|
2023 | 2022-2023 여자프로농구 정규리그 및 챔피언전 통합우승 |
2022 | 2021-2022 여자프로농구 정규리그 2위 |
2021 | 2020-2021 여자프로농구 정규리그 1위 |
2020 | 2019-2020 여자프로농구 정규리그 1위 |
2019 | 2018-2019 여자프로농구 정규리그 2위 |
2018 | 2017-2018 여자프로농구 정규리그 및 챔피언전 통합우승 |
2017 | 2016-2017 여자프로농구 정규리그 및 챔피언전 통합우승 |
2016 | 2015-2016 여자프로농구 정규리그 및 챔피언전 통합우승 |
2015 | 2014-2015 여자프로농구 정규리그 및 챔피언전 통합우승 |
2014 | 2013-2014 여자프로농구 정규리그 및 챔피언전 통합우승 |
2013 | 2012-2013 여자프로농구 정규리그 및 챔피언전 통합우승 2013 Asia W-championship대회 우승 |
2006 | 2006 겨울리그 정규리그 및 챔피언전 통합우승 2006 겨울리그 정규리그 프런트상 수상 |
2005 | 2005 겨울리그 정규리그 및 챔피언전 통합우승 2005 여름리그 정규리그 우승 챔피언전 준우승 |
2003 | 2003 WKBL 겨울리그 정규리그 및 챔피언전 통합우승 |
2002 | 2002 여자프로농구 여름리그 3위 |
2001 | 2001 여자프로농구 겨울리그 준우승 2001 여자프로농구 여름리그 3위 |
2000 | 2000 여자프로농구 겨울리그 3위 |
1999 | 1999 여자프로농구겨울리그 준우승 |
1998 | 1998 여자프로농구 여름리그 3위 |
1996 | 농구대잔치 금융리그 3위 |
1995 | 춘계연맹전 3위 |
1994 | 춘계연맹전 3위, 전국체육대회 3위 |
1992 | 추계대회 준우승 |
1989 | 전국체전 우승 |
1985 | 전국체전 우승 |
1984 | 22회 춘계연맹전 우승 |
1963 | 칠레 선수권대회 단일팀 최초 출전 8위 입상 |
1958~1963 | 종별 선수권대회 우승 |
1958 | 여자농구단 창단 |
페이스북 또는 네이버 계정으로 소셜 로그인이 가능하며,
해당 계정이 없으신 회원께서는 페이스북 또는 네이버로 이동하여 회원가입을 해주세요.